国土地理院刊行の縮尺1:25000相当のベクトル形式のデータです。
国土地理院の地形図から業務用GISまで、
地図・地理学専門のオンラインショップ。
ご覧の環境では、レイアウトに崩れが生じる場合があるため、デザイン無しの状態で表示しています。
>>詳しい情報を見る
現在位置 : ホーム > 地図データ > 国土地理院の数値地図(CD) > 数値地図25000(空間データ基盤)
在庫切れとなっています商品の「受注生産方式」による販売を開始致しました。こちらをご覧ください。
数値地図25000(空間データ基盤)は、全国を53枚でカバーしていますが、下記の商品が在庫切れにより絶版となっています。
在庫切れとなっています商品につきましては、「受注生産方式」により販売いたします。
価格は1枚7,500円(税込)です。今後も在庫切れとなります数値地図25000(空間データ基盤)は、同様の扱いとなります。
※「受注生産方式」はお申込をいただいてから3〜5日程度お時間をいただきます。
※CDレーベルはインクジェット印刷対応のCDに必要情報を印刷いたします。
※下表の「CD-ROM名」をクリックするとカートに入ります。
| CD-ROM名 | 収録範囲 | 刊行年月日 |
|---|---|---|
| 渡島・檜山 | 北海道の渡島支庁及び檜山支庁全域 | 平成14年9月1日 |
| 空知・留萌 | 北海道の空知支庁及び留萌支庁全域 | 平成15年3月1日 |
| 胆振・日高 | 北海道の胆振支庁及び日高支庁全域 | 平成15年3月1日 |
| 十勝・釧路 | 北海道の十勝支庁及び釧路支庁全域 | 平成15年3月1日 |
| 網走・根室 | 北海道の網走支庁及び根室支庁全域 | 平成15年3月24日 |
| 上川・宗谷 | 北海道の上川支庁及び根室支庁全域 | 平成15年3月24日 |
| 青森 | 青森県全域 | 平成14年6月1日 |
| 岩手 | 岩手県全域 | 平成15年2月1日 |
| 秋田 | 秋田県全域 | 平成14年12月1日 |
| 宮城 | 宮城県全域 | 平成15年3月24日 |
| 山形 | 山形県全域 | 平成15年2月1日 |
| 福島 | 福島県全域 | 平成14年9月1日 |
| 茨城 | 茨城県全域 | 平成14年12月1日 |
| 群馬 | 群馬県全域 | 平成15年3月1日 |
| 千葉 | 千葉県全域 | 平成14年9月1日 |
| 東京 | 東京都全域 | 平成15年3月24日 |
| 富山 | 富山県全域 | 平成14年12月1日 |
| 石川 | 石川県全域 | 平成14年9月1日 |
| 福井 | 福井県全域 | 平成14年6月1日 |
| 山梨 | 山梨県全域 | 平成14年6月1日 |
| 長野 | 長野県全域 | 平成15年3月1日 |
| 岐阜 | 岐阜県全域 | 平成14年11月1日 |
| 静岡 | 静岡県全域 | 平成15年3月1日 |
| 愛知 | 愛知県全域 | 平成15年3月24日 |
| 三重 | 三重県全域 | 平成14年6月1日 |
| 京都 | 京都府全域 | 平成15年3月24日 |
| 大阪 | 大阪県全域 | 平成14年12月1日 |
| 兵庫 | 兵庫県全域 | 平成15年1月1日 |
| 和歌山 | 和歌山県全域 | 平成14年11月1日 |
| 島根 | 島根県全域 | 平成15年1月1日 |
| 岡山 | 岡山県全域 | 平成14年6月1日 |
| 広島 | 広島県全域 | 平成14年11月1日 |
| 山口 | 山口県全域 | 平成15年3月24日 |
| 徳島 | 徳島県全域 | 平成14年11月1日 |
| 香川 | 香川県全域 | 平成14年9月1日 |
| 愛媛 | 愛媛県全域 | 平成15年3月24日 |
| 高知 | 高知県全域 | 平成15年3月1日 |
| 佐賀 | 佐賀県全域 | 平成15年3月24日 |
| 熊本 | 熊本県全域 | 平成14年3月1日 |
| 大分 | 大分県全域 | 平成13年10月31日 |
| 宮崎 | 宮崎県全域 | 平成15年1月1日 |
| 鹿児島 | 鹿児島県全域 | 平成15年2月1日 |
| 沖縄 | 沖縄県全域 | 平成15年3月24日 |
| 新潟(注) | 新潟県全域 | 平成15年3月24日 |
(注)受注生産方式の「新潟」は、従来形式です。JPGIS形式は、通常のご注文方法(上図の日本地図より選択)にてご購入ください。