明治前期に作成された『第一軍管区地方2万分1迅速測図原図』の一部を復刻したものです。
国土地理院の地形図から業務用GISまで、
地図・地理学専門のオンラインショップ。
ご覧の環境では、レイアウトに崩れが生じる場合があるため、デザイン無しの状態で表示しています。
>>詳しい情報を見る
明治前期に作成された『第一軍管区地方2万分1迅速測図原図』の一部を復刻したものです。
明治前期に関東平野のほぼ全域にわたって作成された『第一軍管区地方2万分1迅速測図原図』の一部を復刻したものです。
当時の陸地測量部(現国土地理院)はフランスより習得した技術で地図を作成しており、全体に絵画のような雰囲気が漂う地図となっています。
好個の歴史的資料として、またインテリアとしても最適です。
※ばら売りは一枚735円(税込み)です。
| 図名 | 地区 | セット価格 (税込) |
| 筑波・土浦地域(A1) | 筑波山周辺地区 | 3,059円 |
| 筑波・土浦地域(A2) | 筑波研究学園都市北部地区 | 3,059円 |
| 筑波・土浦地域(A3) | 筑波研究学園都市南部地区 | 3,059円 |
| 筑波・土浦地域(A4) | 土浦北部地区 | 3,059円 |
| 筑波・土浦地域(A5) | 土浦地区 | 3,059円 |
| 東京地域(B1) | 東京都葛飾区・足立区東部、千葉県松戸市・市川市北部地区 | 3,059円 |
| 東京地域(B2) | 東京都板橋区・北区・豊島区・荒川区・足立区西部、埼玉県戸田市・川口市周辺 | 3,059円 |
| 東京地域(B3) | 東京都練馬区・保谷市、埼玉県新座市・和光市・朝霞市周辺 | 3,059円 |
| 東京地域(B4) | 東京都東大和市・東村山市・東久留米市・清瀬市、埼玉県所沢市周辺 | 3,059円 |
| 東京地域(B5) | 東京都福生市・武蔵村山市、埼玉県入間市・飯能市周辺 | 3,059円 |
| 東京地域(B6) | 東京都墨田区・江東区・江戸川区、千葉県浦安市・市川市南部地区 | 3,059円 |
| 東京地域(B7) | 東京都新宿区・渋谷区・文京区・港区・台東区・中央区周辺 | 3,059円 |
| 東京地域(B8) | 東京都杉並区・世田谷区・中野区・田無市・武蔵野市・三鷹市・調布市周辺 | 3,059円 |
| 東京地域(B9) | 東京都多摩市・府中市・立川市・国分寺市・小平市・小金井市周辺 | 3,059円 |
| 東京地域(B10) | 東京都八王子市・昭島市・日野市周辺 | 3,059円 |
| 神奈川県東部地域(C1) | 東京都大田区・品川区周辺 | 3,059円 |
| 神奈川県東部地域(C2) | 川崎市宮前区・高津区周辺 | 3,059円 |
| 神奈川県東部地域(C3) | 東京都町田市北部地区 | 3,059円 |
| 神奈川県東部地域(C4) | 川崎市川崎区・幸区周辺 | 2,548円 |
| 神奈川県東部地域(C5) | 横浜市港北区・鶴見区周辺 | 3,059円 |
| 神奈川県東部地域(C6) | 東京都町田市南部、神奈川県大和市周辺 | 3,059円 |
| 神奈川県東部地域(C7) | 横浜市中央部地区 | 3,059円 |
| 神奈川県東部地域(C8) | 横浜市泉区・藤沢市北部地区 | 3,059円 |
| 神奈川県東部地域(C9) | 横浜市金沢区・鎌倉市東部・逗子市周辺 | 3,059円 |
| 神奈川県東部地域(C10) | 鎌倉市西部・藤沢市・茅ヶ崎市周辺 | 3,059円 |
| 神奈川県東部地域(C11) | 横須賀市東部・南部地区 | 3,059円 |
| 神奈川県東部地域(C12) | 神奈川県葉山町・横須賀市西部地区 | 3,059円 |
| 神奈川県東部地域(C13) | 神奈川県三浦市および城ヶ島周辺 | 3,059円 |
| 神奈川県西部地域(F1) | 神奈川県相模原市・座間市・厚木市北部・愛甲郡愛川町 | 3,150円 |
| 神奈川県西部地域(F2) | 神奈川県海老名市・厚木市・伊勢原市・高座郡寒川町 | 3,150円 |
| 神奈川県西部地域(F3) | 神奈川県秦野市・伊勢原市西部 | 3,150円 |
| 神奈川県西部地域(F4) | 神奈川県平塚市・茅ヶ崎市西部・中郡大磯町 | 3,150円 |
| 神奈川県西部地域(F5) | 神奈川県小田原市北部・中郡二宮町・足柄上郡中井町・大井町 | 3,150円 |
| 神奈川県西部地域(F6) | 神奈川県小田原市 | 2,100円 |
| 埼玉県南部地域(D1) | 埼玉県春日部市・岩槻市・蓮田市東部・越谷市北部地区 | 3,150円 |
| 埼玉県南部地域(D2) | 埼玉県上尾市・蓮田市西部・桶川市南部・大宮市北部・北足立郡伊奈町地区 | 3,150円 |
| 埼玉県南部地域(D3) | 埼玉県川越市・坂戸市東部・鶴ヶ島市東部・比企郡川島町地区 | 3,150円 |
| 埼玉県南部地域(D4) | 埼玉県鶴ヶ島市・日高市・坂戸市西部・入間郡毛呂山町・比企郡鳩山町地区 | 3,150円 |
| 埼玉県南部地域(D5) | 埼玉県三郷市・吉川市・草加市東部及び千葉県流山市地区 | 3,150円 |
| 埼玉県南部地域(D6) | 埼玉県越谷市・草加市西部・浦和市東部・蕨市・鳩ヶ谷市・川口市北部地区 | 3,150円 |
| 埼玉県南部地域(D7) | 埼玉県大宮市・与野市・浦和市・志木市・富士見市地区 | 3,150円 |
| 埼玉県南部地域(D8) | 埼玉県上福岡市・川越市南部・狭山市・入間郡大井町・三芳町地区 | 3,150円 |
| 埼玉県北部地域(H1) | 埼玉県北埼玉郡大利根町・北葛飾郡栗橋町・鷲宮町、茨城県古河市南部・猿島郡五霞町 | 3,150円 |
| 埼玉県北部地域(H2) | 埼玉県加須市・羽生市・行田市東部・北埼玉郡騎西町・川里村 | 3,150円 |
| 埼玉県北部地域(H3) | 埼玉県行田市・熊谷市・北足立郡吹上町・大里郡大里村 | 3,150円 |
| 埼玉県北部地域(H4) | 埼玉県幸手市・北葛飾郡杉戸町・庄和町・南埼玉郡宮代町・千葉県東葛飾郡関宿町、茨城県猿島郡境町南部 | 3,150円 |
| 埼玉県北部地域(H5) | 埼玉県久喜市・蓮田市北部・南埼玉郡白岡町・菖蒲町 | 3,150円 |
| 埼玉県北部地域(H6) | 埼玉県鴻巣市・北本市・桶川市北部・比企郡吉見町 | 3,150円 |
| 埼玉県北部地域(H7) | 埼玉県東松山市・比企郡滑川町・嵐山町・吉見町西部 | 3,150円 |
| 千葉県北西部地域(E1) | 茨城県水海道市南部・取手市西部・筑波郡伊奈町・谷和原村・北相馬郡守谷町地区 | 3,150円 |
| 千葉県北西部地域(E2) | 茨城県岩井市南部、千葉県野田市及び埼玉県北葛飾郡松伏町・庄和町地区 | 3,150円 |
| 千葉県北西部地域(E3) | 千葉県我孫子市・柏市・東葛飾郡沼南町及び茨城県取手市地区 | 3,150円 |
| 千葉県北西部地域(E4) | 千葉県鎌ヶ谷市・松戸市東部・市川市東部・船橋市北部・印旛郡白井町地区 | 3,150円 |
| 千葉県北西部地域(E5) | 千葉県千葉市北部・四街道市・八千代市南部・佐倉市西部地区 | 3,150円 |
| 千葉県北西部地域(E6) | 千葉県船橋市・習志野市・浦安市東部地区 | 3,150円 |
| 千葉県北西部地域(E7) | 千葉県千葉市地区 | 3,150円 |
| 茨城県西部地域(J6) | 下館市・真壁郡協和町地区 | 3,150円 |
| 茨城県西部地域(J7) | 結城市南部・結城郡八千代町北西部 | 3,150円 |
| 茨城県西部地域(J8) | 茨城県下妻市北部・真壁郡関城町地区 | 3,150円 |
| 茨城県西部地域(J9) | 八千代町南西部・猿島郡総和町南東部 | 3,150円 |
| 茨城県西部地域(J10) | 下妻市南部・八千代町南東部・千代川村 | 3,150円 |
| 茨城県西部地域(J11) | 水海道市・岩井市地区 | 3,150円 |
| 群馬県地域(G1) | 群馬県桐生市・山田郡大間々町・新田郡笠懸町・佐波郡赤堀町 | 3,150円 |
| 群馬県地域(G2) | 群馬県前橋市東部・勢多郡大胡町・宮城村・粕川村・佐波郡赤堀町西部 | 3,150円 |
| 群馬県地域(G3) | 群馬県前橋市・群馬郡群馬町・箕郷町・北群馬郡榛東村・吉岡町 | 3,150円 |
| 群馬県地域(G4) | 群馬県太田市・栃木県足利市 | 3,150円 |
| 群馬県地域(G5) | 群馬県太田市西部・新田郡新田町・藪塚本町・佐波郡境町・東村 | 3,150円 |
| 群馬県地域(G6) | 群馬県伊勢崎市・前橋市南部・佐波郡玉村町・多野郡新町 | 3,150円 |
| 群馬県地域(G7) | 群馬県高崎市・藤岡市北部・多野郡吉井町北部 | 3,150円 |
| 群馬県地域(G8) | 群馬県館林市・邑楽郡板倉町・明和村、埼玉県羽生市北部 | 3,150円 |
| 群馬県地域(G9) | 群馬県太田市南部・邑楽郡邑楽町・大泉町・千代田町、埼玉県大里郡妻沼町 | 3,150円 |
| 栃木南部地域(I1) | 栃木県栃木市・下都賀郡都賀町地区 | 3,150円 |
| 栃木南部地域(I2) | 河内郡上川町・南河内町・壬生町 | 3,150円 |
| 栃木南部地域(I3) | 小山市・下都賀郡大平町地区 | 3,150円 |
| 栃木南部地域(I4) | 茨城県結城市・栃木県小山市東部 | 3,150円 |
| 栃木南部地域(I5) | 古河市、野木町・藤岡町・埼玉県北川辺町 | 3,150円 |
刊行範囲:地区別刊行範囲一覧へ
|