不動産、配達、顧客管理など幅広い業務でご利用頂けるメーサイズ普通版と地籍版です。
国土地理院の地形図から業務用GISまで、
地図・地理学専門のオンラインショップ。
ご覧の環境では、レイアウトに崩れが生じる場合があるため、デザイン無しの状態で表示しています。
>>詳しい情報を見る

一軒一軒の居住者名、ビル名、会社名、町名、信号名、交通規制など盛り沢山な情報が満載です。官公庁、不動産、配達、顧客管理等で幅広い業務でご利用いただいています。また、「メーサイズ 地籍版」は、住宅地図の情報はそのままで、地図上に用途地域界、用途地域の種類、形態規制(容積率、建ぺい率)、地籍番地、管轄所、公図番号、公図界などの情報を加えた住宅地図です。土地の参考資料にもご利用ください。
※現在「横浜市住宅地図」のみの取り扱いとなります。
![]() |
![]() |
| メーサイズ 普通版 | メーサイズ 地籍版 |
| # | 収録範囲 | 出版月 | 価格(単位:円) | |
| 普通版 | 地籍版 | |||
| 1 | 鶴見区 | H21年 5月 | 16,000 | 26,000 |
| 2 | 神奈川区 | H20年 7月 | 14,000 | 26,000 |
| 3 | 西区 | H20年 8月 | 12,600 | 24,000 |
| 4 | 中区 | H21年 2月 | 16,000 | 26,000 |
| 5 | 南区 | H21年 3月 | 15,000 | 25,000 |
| 6 | 港南区 | H20年 6月 | 14,000 | 25,000 |
| 7 | 保土ヶ谷区 | H20年10月 | 14,000 | 25,000 |
| 8 | 旭区 | H21年 6月 | 16,000 | 26,000 |
| 9 | 磯子区 | H21年 4月 | 15,000 | 25,000 |
| 10 | 金沢区 | H20年 9月 | 14,000 | 25,000 |
| 11 | 港北区 | H19年12月 | 14,000 | 25,000 |
| 12 | 緑区 | H21年 8月 | 15,000 | 25,000 |
| 13 | 青葉区 | H20年11月 | 15,000 | 26,000 |
| 14 | 都筑区 | H21年 1月 | 15,000 | 25,000 |
| 15 | 戸塚区 | H20年 4月 | 14,000 | 25,000 |
| 16 | 栄区 | H21年 7月 | 15,000 | 25,000 |
| 17 | 泉区 | H20年 5月 | 13,000 | 24,000 |
| 18 | 瀬谷区 | H20年12月 | 13,000 | 24,000 |
※価格はすべて税込価格となります
上記仕様参照
株式会社 刊広社
|
|