自然環境保全基礎調査の主要項目の結果を都道府県別に図化。地域の自然を把握するための基礎情報図です。
国土地理院の地形図から業務用GISまで、
地図・地理学専門のオンラインショップ。
ご覧の環境では、レイアウトに崩れが生じる場合があるため、デザイン無しの状態で表示しています。
>>詳しい情報を見る
自然環境保全基礎調査の主要項目の結果を都道府県別に図化。地域の自然を把握するための基礎情報図です。国立公園、国定公園、原生自然環境保全地域、自然環境保全地域の範囲も示されています。
第4回調査は、巨樹・巨木林調査、河川調査、湖沼調査、海岸調査、海域生物環境調査の結果を掲載。鳥類の集団繁殖地・集団ねぐらの位置や中大型哺乳類9種の分布も収録。
なお、第3回と第4回では調査項目が異なっておりますのでご注意下さい。

| 掲載項目 | 表示内容 |
| 巨樹・巨木林 | 幹周(囲)600cm以上の樹木の位置。 |
| 原生流域 | 面積1,000ha以上にわたり人工構造物の存在や森林伐採等、人為の影響の見られない流域(=原生流域)の範囲。 |
| 最下流遡上不可能地点 | 河川調査の対象となった「主要な二級河川の幹川及び一級河川の支流等の中から選定した河川」において確認された「河川横断工作物」のうち、魚類の遡上を妨げる最も下流の横断工作物の位置。 |
| 魚類調査地点 | 河川調査において「漁獲試験」が行われた地点。 |
| 自然性の高い連続する河川区間 | 自然性の高い河川区間が10km以上連続する区間。 |
| 非改変湖沼 | 湖沼調査において抽出された非改変湖沼の位置。 |
| 特定湖沼 | 環境庁の定めた代表的な60の湖沼の位置。 |
| 自然海岸 | 自然海岸の位置と、前回調査以降に消滅した自然海岸の位置。 |
| 干潟・藻場・サンゴ礁 | 現存する干潟・藻場・サンゴ礁の位置と前回調査以降に消滅した干潟・藻場・サンゴ礁の位置。 |
| 鳥類の集団繁殖地・集団ねぐら | 現地調査とした茨城・栃木・千葉・埼玉・東京・神奈川・静岡・奈良・京都・大阪・兵庫における、サギ類・コアジサシ・ヒメアマツバメ・ツバメ類の集団繁殖地・集団ねぐらの位置。 |
| 哺乳類の分布 | 中大型哺乳類9種(ニホンザル・ニホンジカ・ツキノワグマ・ヒグマ・ニホンイノシシ・キツネ・タヌキ・アナグマ・カモシカ)についての、調査協力者から寄せられた分布メッシュ(5kmメッシュ)。 |
| 魚類相 | 河川調査及び湖沼調査によって得られた調査対象河川、湖沼ごとの魚種名。 |
| ※哺乳類の分布及び魚類相は裏面に掲載。 | |
価格(税込):840円〜1,050円
|
|