プレジャーボートなどの操船者が使いやすいように、目標、浅瀬、避泊地などの諸情報が分かりやすく色別に表示されています。
国土地理院の地形図から業務用GISまで、
地図・地理学専門のオンラインショップ。
ご覧の環境では、レイアウトに崩れが生じる場合があるため、デザイン無しの状態で表示しています。
>>詳しい情報を見る
現在位置 : ホーム > 地図 > 海図・湖沼図・沿岸図 > ヨット・モーターボート用参考図
プレジャーボートなどの操船者が使いやすいように、目標、浅瀬、避泊地などの諸情報が分かりやすく色別に表示されています。サイズは扱いやすいB3サイズです。
平成16年11月1日、小型船舶安全規則が改正され、「ヨット・モータボート用参考図」と「プレジャーボート・小型船用港湾案内」が『沿岸小型船舶用チャート』に指定されました。
| # | 範囲 | 縮尺 | 刊行 | 価格(税込) |
| H-111W | 東京湾−御前崎 | 1:550,000 | 2009年11月 | ¥1,470 |
| H-112W | 御前崎−潮岬 | 1:500,000 | 2011年03月 | ¥1,470 |
| H-119W | 小樽−神威岬 | 1:150,000 | 2010年3月 | ¥1,470 |
| H-126W | 石巻湾 | 1:125,000 | 2010年3月 | ¥1,470 |
| H-130W | 上総勝浦及付近 | 1:100,000 | 2007年3月 | ¥1,470 |
| H-131W | 伊勢湾 | 1:150,000 | 2008年3月 | ¥1,470 |
| H-135W | 日ノ御碕−友ヶ島水道 | 1:100,000 | 2012年1月 | ¥1,470 |
| H-136W | 蒲生田岬−鳴門海峡 | 1:100,000 | 2012年1月 | ¥1,470 |
| H-137W | 大阪湾南部 | 1:100,000 | 2008年1月 | ¥1,470 |
| H-138W | 大阪湾北部 | 1:100,000 | 2008年1月 | ¥1,470 |
| H-139W | 播磨灘北部 | 1:100,000 | 2005年3月 | ¥1,050 |
| H-140W | 岡山−赤穂 | 1:100,000 | 2009年3月 | ¥1,470 |
| H-141W | 高松−小豆島 | 1:100,000 | 2009年3月 | ¥1,470 |
| H-142W | 播磨灘南部 | 1:100,000 | 2005年3月 | ¥1,050 |
| H-143W | 水島−多度津 | 1:100,000 | 2009年11月 | ¥1,470 |
| H-144W | 備後灘及燧灘 | 1:150,000 | 2009年11月 | ¥1,470 |
| H-146W | 尾道−今治 | 1:100,000 | 2009年11月 | ¥1,470 |
| H-147W | 呉−松山 | 1:100,000 | 2009年11月 | ¥1,470 |
| H-148W | 広島湾 | 1:100,000 | 2008年3月 | ¥1,470 |
| H-149W | 柳井−郡中 | 1:100,000 | 2010年3月 | ¥1,470 |
| H-150W | 徳山−国東 | 1:150,000 | 2010年3月 | ¥1,470 |
| H-151W | 姫島−関門港 | 1:150,000 | 2010年9月 | ¥1,470 |
| H-161W | 敦賀−高浜 | 1:125,000 | 2012年3月 | ¥1,470 |
| H-162W | 経ヶ岬−成生岬 | 1:125,000 | 2012年3月 | ¥1,470 |
| H-171W | 東京−千葉 | 1:75,000 | 2010年10月 | ¥1,470 |
| H-172W | 横浜−木更津 | 1:75,000 | 2010年3月 | ¥1,470 |
| H-173W | 浦賀水道 | 1:75,000 | 2009年10月 | ¥1,470 |
| H-174W | 館山−千倉 | 1:75,000 | 2010年10月 | ¥1,470 |
| H-175W | 城ヶ島−佐島 | 1:30,000 | 2009年8月 | ¥1,470 |
| H-176W | 長者ヶ崎−江ノ島 | 1:30,000 | 2010年9月 | ¥1,470 |
| H-177W | 城ヶ島−熱海 | 1:125,000 | 2010年2月 | ¥1,470 |
| H-178W | 城ヶ島−大島 | 1:125,000 | 2010年12月 | ¥1,470 |
| H-179W | 熱海−下田 | 1:125,000 | 2010年12月 | ¥1,470 |
| H-180W | 下田−式根島 | 1:125,000 | 2011年03月 | ¥1,470 |
| H-181W | 駿河湾東部 | 1:125,000 | 2007年3月 | ¥1,470 |
| H-185W | 三河湾 | 1:75,000 | 2011年6月 | ¥1,470 |
| H-186W | 伊良湖水道−的矢 | 1:75,000 | 2011年6月 | ¥1,470 |
| H-191W | 関門港−倉良瀬戸 | 1:125,000 | 2009年9月 | ¥1,470 |
| H-192W | 倉良瀬戸−福岡湾 | 1:125,000 | 2009年9月 | ¥1,470 |
| H-193W | 唐津湾−壱岐島 | 1:125,000 | 2010年3月 | ¥1,470 |
| H-194W | 伊万里湾−佐世保 | 1:125,000 | 2010年3月 | ¥1,470 |
| H-195W | 佐世保−野母崎・大村湾 | 1:125,000 | 2010年3月 | ¥1,470 |
| H-196W | 天草北部 | 1:125,000 | 2009年9月 | ¥1,470 |
| H-197W | 天草南部 | 1:125,000 | 2009年9月 | ¥1,470 |
| H-203W | 那覇−慶良間列島 | 1:125,000 | 2010年6月 | ¥1,470 |
財団法人 日本水路協会
|
|
|